MADRID-IBEX 35
9123,2
+170,70
+1,91%
15/02 17:38
Le mercredi 19 septembre 2018 09:20, MADRID-IBEX 35 dépasse le 1er niveau de cours de la résistance.
Niveaux de résistance
Chartanalyse
- 04-01-2019 09:48 MADRID-IBEX 35: Bas sur 200 jours
- 04-01-2019 09:48 MADRID-IBEX 35: Dépassement du support 1
- 03-01-2019 09:00 MADRID-IBEX 35: Bas sur 200 jours
- 03-01-2019 09:00 MADRID-IBEX 35: Dépassement du support 1
- 03-01-2019 09:00 MADRID-IBEX 35: Dépassement du support 2
- 02-01-2019 09:22 MADRID-IBEX 35: Bas sur 200 jours
- 02-01-2019 09:22 MADRID-IBEX 35: Dépassement du support 1
- 02-01-2019 09:22 MADRID-IBEX 35: Dépassement du support 2
- 31-12-2018 09:06 MADRID-IBEX 35: Bas sur 200 jours
- 31-12-2018 09:06 MADRID-IBEX 35: Dépassement du support 1
- 31-12-2018 09:06 MADRID-IBEX 35: Dépassement du support 2
- 27-12-2018 17:01 MADRID-IBEX 35: Bas sur 200 jours
- 27-12-2018 17:01 MADRID-IBEX 35: Dépassement du support 1
- 27-12-2018 17:01 MADRID-IBEX 35: Dépassement du support 2
- 24-12-2018 13:25 MADRID-IBEX 35: Bas sur 200 jours
- 24-12-2018 13:25 MADRID-IBEX 35: Dépassement du support 1
- 24-12-2018 13:25 MADRID-IBEX 35: Dépassement du support 2
- 21-12-2018 11:54 MADRID-IBEX 35: Bas sur 200 jours
- 21-12-2018 11:54 MADRID-IBEX 35: Dépassement du support 1
- 21-12-2018 11:54 MADRID-IBEX 35: Dépassement du support 2
- 20-12-2018 15:30 MADRID-IBEX 35: Bas sur 200 jours
- 20-12-2018 15:30 MADRID-IBEX 35: Dépassement du support 1
- 14-12-2018 09:51 MADRID-IBEX 35: Dépassement du support 1
- 13-12-2018 14:14 MADRID-IBEX 35: Dépassement de MMA20 à la hausse
- 13-12-2018 09:13 MADRID-IBEX 35: Dépassement de la résistance 1